Тепловая завеса серии 600
 
                     
                     
                         
                        Тепловые завесы серии 600 предназначены для проёмов высотой (шириной) 3,5 метра и отличаются высокой эстетичностью. Это не только эффективное тепловое оборудование, но элегантный элемент интерьера. Изготавливаются в корпусах из нержавеющей стали (матовой или полированной), в трёх дизайнерских вариантах. Завесы в форме колонн устанавливаются вертикально рядом с проёмами. Завесы в форме эллипсов и сегментных тел располагаются над проёмами в горизонтальной плоскости. Оснащаются специальной подсветкой. Присоединительные размеры патрубков в завесах серии 600W – 3/4".
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP21.
Серия 600Е/600W/600А Интерьерная, колонна прямоточная
	«Колонны» для защиты проемов высотой от 2-х до 3-х метров, в том числе и для вращающихся дверей.
	«Колонны» устанавливаются рядом с проемом высотой до 3 метров (в т. ч. вращающихся дверей).
	Фронтальные панели из глянцевой нержавеющей стали с декоративными гранями остаются чистыми. Устанавливаются близко к дверному проему, так как всасывание происходит со стороны, противоположной нагнетанию.
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | 
			Режимы мощности, | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | 
| серия 600Е Интерьерная, колонна прямоточная (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-12П6047Е | 380/50 | 0/6/12 | 220 | 2500/2800/3300 | 3 | 52 | высота 2060; Ø495 | 62,5 | 
| КЭВ-18П6047Е | 380/50 | 0/9/18 | 220 | 3 | 52 | 63,5 | ||
| КЭВ-24П6047Е | 380/50 | 0/12/24 | 220 | 3 | 52 | 63,5 | ||
| КЭВ-18П6044Е | 380/50 | 0/9/18 | 530 | 4200/4900/5300 | 3,5 | 63 | высота 2130; Ø610 | 80,5 | 
| КЭВ-24П6044Е | 380/50 | 0/12/24 | 530 | 3,5 | 63 | 82,5 | ||
| КЭВ-36П6044Е | 380/50 | 0/18/36 | 530 | 3,5 | 63 | 83 | ||
| КЭВ-18П6048Е | 380/50 | 0/9/18 | 350 | 2700/3100/3600 | 3 | 52 | высота 2350; Ø495 | 71,5 | 
| КЭВ-24П6048Е | 380/50 | 0/12/24 | 350 | 3 | 52 | 72,5 | ||
| КЭВ-30П6048Е | 380/50 | 0/15/30 | 350 | 3 | 52 | 72,5 | ||
| КЭВ-24П6045Е | 380/50 | 0/12/24 | 700 | 4500/5400/5700 | 3 | 63 | высота 2350; Ø610 | 96,5 | 
| КЭВ-36П6045Е | 380/50 | 0/18/36 | 700 | 3 | 63 | 98 | ||
| КЭВ-48П6045Е | 380/50 | 0/30/48 | 700 | 3 | 63 | 100 | ||
| КЭВ-18П6049Е | 380/50 | 0/9/18 | 350 | 3700/4300/5100 | 3 | 53 | высота 3000; Ø495 | 91,5 | 
| КЭВ-27П6049Е | 380/50 | 0/13,5/27 | 350 | 3 | 53 | 93 | ||
| КЭВ-36П6049Е | 380/50 | 0/18/36 | 350 | 3 | 53 | 93 | ||
| КЭВ-27П6046Е | 380/50 | 0/13,5/27 | 800 | 6300/7400/8000 | 3,5 | 64 | высота 3000; Ø610 | 114 | 
| КЭВ-36П6046Е | 380/50 | 0/18/36 | 800 | 3,5 | 64 | 117 | ||
| КЭВ-54П6046Е | 380/50 | 0/27/54 | 800 | 3,5 | 64 | 117 | ||
| серия 600W Интерьерная, колонна прямоточная (водяной источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-52П6147W | 220/50 | 0/24,7/28,9 | 220 | 2500/2700/3200 | 3 | 51 | высота 2060; Ø495 | 65 | 
| КЭВ-90П6144W | 220/50 | 0/38,3/44 | 530 | 4000/4500/5000 | 3,5 | 63 | высота 2130; Ø610 | 85 | 
| КЭВ-60П6148W | 220/50 | 0/27,9/32,9 | 330 | 2700/3000/3500 | 3 | 50 | высота 2355; Ø495 | 74 | 
| КЭВ-115П6145W | 220/50 | 0/42,6/49,6 | 640 | 4400/5300/5600 | 3,5 | 63 | высота 2350; Ø610 | 97,5 | 
| КЭВ-95П6149W | 220/50 | 0/38,5/46,8 | 330 | 3700/4100/5000 | 3 | 52 | высота 3000; Ø495 | 95 | 
| КЭВ-135П6146W | 220/50 | 0/59,9/61,9 | 800 | 6000/6700/7500 | 3,5 | 64 | высота 3000; Ø610 | 120 | 
| серия 600А Интерьерная, колонна прямоточная (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П6147А | 220/50 | - | 220 | 2700/3100/3400 | 3 | 52 | высота 2060; Ø495 | 60 | 
| КЭВ- П6144А | 220/50 | - | 530 | 4400/5000/5400 | 3,5 | 63 | высота 2130; Ø610 | 77,5 | 
| КЭВ-П6148А | 220/50 | - | 350 | 3000/3400/3700 | 3 | 52 | высота 2350; Ø495 | 68,5 | 
| КЭВ-П6145А | 220/50 | - | 750 | 4500/5300/5800 | 3,5 | 61 | высота 23550; Ø610 | 88,5 | 
| КЭВ- П6149А | 220/50 | - | 350 | 4100/4700/5200 | 3 | 53 | высота 3000; Ø495 | 88 | 
| КЭВ-П6146А | 220/50 | - | 850 | 6600/7500/8100 | 3,5 | 64 | высота 3000; Ø610 | 110 | 
Тепловые характеристики завес с водяным источником тепла (при температуре воздуха в помещении +15ºС)
| КЭВ-52П6147W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха, м3/ч (max/min) | 3200/2500 | 3200/2500 | 3200/2500 | 3200/2500 | 3200/2500 | 3200/2500 | 
| Тепловая мощность, кВт | 34,6/29,6 | 32,5/27,8 | 30,0/25,6 | 28,9/24,7 | 23,3/19,9 | 12,9/11,0 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 32/35 | 30/33 | 28/30 | 27/29 | 21/23 | 12/13 | 
| Расход воды, л/с | 0,12/0,1 | 0,15/0,13 | 0,23/0,2 | 0,32/0,27 | 0,32/0,27 | 0,17/0,15 | 
| КЭВ-90П6144W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха, м3/ч (max/min) | 5000/4000 | 5000/4000 | 5000/4000 | 5000/4000 | 5000/4000 | 5000/4000 | 
| Тепловая мощность, кВт | 52,9/46,1 | 49,7/43,3 | 45,6/39,7 | 44,0/38,3 | 35,6/30,9 | 19,8/17,2 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 31/34 | 29/32 | 27/29 | 26/28 | 21/23 | 12/13 | 
| Расход воды, л/с | 0,18/0,16 | 0,23/0,2 | 0,36/0,31 | 0,48/0,42 | 0,48/0,42 | 0,27/0,23 | 
| КЭВ-60П6148W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха, м3/ч (max/min) | 3500/2700 | 3500/2700 | 3500/2700 | 3500/2700 | 3500/2700 | 3500/2700 | 
| Тепловая мощность, кВт | 40,2/34,1 | 37,6/31,8 | 34,3/29,0 | 32,9/27,9 | 26,6/22,5 | 15,1/12,7 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 34/37 | 32/35 | 29/32 | 28/30 | 22/25 | 13/14 | 
| Расход воды, л/с | 0,14/0,12 | 0,17/0,15 | 0,27/0,23 | 0,36/0,3 | 0,36/0,31 | 0,2/0,17 | 
| КЭВ-115П6145W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха, м3/ч (max/min) | 5600/4400 | 5600/4400 | 5600/4400 | 5600/4400 | 5600/4400 | 5600/4400 | 
| Тепловая мощность, кВт | 60,3/52,0 | 56,4/48,6 | 51,6/44,3 | 49,6/42,6 | 40,1/34,4 | 22,7/19,5 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 32/35 | 30/33 | 27/30 | 26/29 | 21/23 | 12/15 | 
| Расход воды, л/с | 0,21/0,18 | 0,26/0,22 | 0,4/0,35 | 0,54/0,46 | 0,54/0,47 | 0,31/0,26 | 
| КЭВ-95П6149W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха, м3/ч (max/min) | 5000/3700 | 5000/3700 | 5000/3700 | 5000/3700 | 5000/3700 | 5000/3700 | 
| Тепловая мощность, кВт | 58,3/48,2 | 54,2/44,7 | 48,9/40,3 | 46,8/38,5 | 37,9/31,2 | 22,2/18,2 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 34/38 | 32/36 | 29/32 | 28/31 | 22/25 | 13/14 | 
| Расход воды, л/с | 0,2/0,17 | 0,25/0,21 | 0,38/0,32 | 0,51/0,42 | 0,51/0,42 | 0,3/0,24 | 
| КЭВ-135П6146W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха, м3/ч (max/min) | 7500/6000 | 7500/6000 | 7500/600 | 7500/6000 | 7500/6000 | 7500/6000 | 
| Тепловая мощность, кВт | 83,6/75,0 | 80,1/69,7 | 72,3/62,7 | 69,1/59,9 | 55,9/48,5 | 32,7/28,4 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 34/37 | 31/34 | 28/31 | 27/29 | 22/24 | 13/14 | 
| Расход воды, л/с | 0,3/0,26 | 0,37/0,32 | 0,56/0,49 | 0,75/0,65 | 0,76/0,66 | 0,44/0,38 | 
Серия 600Е/600W/600А Интерьерная, эллипс
	«Эллипс» предназдачен для защиты проемов высотой до 3,5 метров в помещениях с дизайнерским интерьером.
	Монтаж завес «Эллипс» – горизонтальный
	Габаритные размеры указаны без учета выступающих патрубков и кронштейнов.
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | 
			Режимы мощности, | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | 
| серия 600Е Интерьерная, эллипс (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-12П6011Е | 380/50 | 0/6/12 | 240 | 2200/2550/2700 | 3,5 | 60 | 1105х890х395 | 42 | 
| КЭВ-18П6011Е | 380/50 | 0/9/18 | 230 | 3,5 | 60 | 42 | ||
| КЭВ-24П6011Е | 380/50 | 0/12/24 | 230 | 3,5 | 60 | 43 | ||
| КЭВ-24П6031Е | 380/50 | 0/12/24 | 520 | 4450/5100/5400 | 3,5 | 63 | 2105х890х395 | 75 | 
| КЭВ-36П6031Е | 380/50 | 0/18/36 | 500 | 3,5 | 63 | 75 | ||
| КЭВ-48П6031Е | 380/50 | 0/26,9/48 | 500 | 3,5 | 63 | 77 | ||
| серия 600W Интерьерная, эллипс (водяной источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-50П6111W | 220/50 | - | 230 | 1850/2200/2600 | 3,5 | 60 | 1105х890х395 | 43 | 
| КЭВ-110П6131W | 220/50 | - | 530 | 2900/4450/5200 | 3,5 | 63 | 2105х890х395 | 76 | 
| серия 600А Интерьерная, эллипс (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П6111А | 220/50 | - | 230 | 1800/2150/3200 | 3,5 | 60 | 1105х890х395 | 38 | 
| КЭВ- П6131А | 220/50 | - | 530 | 3550/4300/6350 | 3,5 | 63 | 2105х890х395 | 63 | 
Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15ºС.
| КЭВ-50П6111W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха 2600/1850 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | 
| Тепловая мощность, кВт | 18,3/11,2 | 19,2/14,8 | 19,8/15,9 | 20,1/16,1 | 16/12,8 | 4,9/4,4 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 21/18 | 22/24 | 22/25 | 23/26 | 18/20 | 6/7 | 
| Расход воды, л/с | 0,06/0,04 | 0,09/0,07 | 0,15/0,12 | 0,22/0,17 | 0,21/0,17 | 0,07/0,06 | 
| КЭВ-110П6131W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ºС | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 | 
| Расход воздуха 5200/2900 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | 
| Тепловая мощность, кВт | 58/40 | 54,4/37,1 | 50/34 | 48,2/32,7 | 38,9/26,4 | 21,7/14,6 | 
| Подогрев воздуха, ºС | 33/40 | 31/38 | 28/35 | 27/33 | 22/27 | 12/15 | 
| Расход воды, л/с | 0,2/0,14 | 0,25/0,17 | 0,39/0,26 | 0,52/0,35 | 0,52/0,35 | 0,29/0,19 | 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        